媒体资讯
news
发布时间:2026-05-20 16:14
作者:
所属分类:公司新闻
来源:
2023年用电量数据以下为2023年用电量数据1月112755.352月112420.043月103531.514月86851.225月86427.566月104117.247月125163.998月128674.329月77239.0710月64860.811月96...
以下为2023年用电量数据
| 1月 | 112755.35 |
| 2月 | 112420.04 |
| 3月 | 103531.51 |
| 4月 | 86851.22 |
| 5月 | 86427.56 |
| 6月 | 104117.24 |
| 7月 | 125163.99 |
| 8月 | 128674.32 |
| 9月 | 77239.07 |
| 10月 | 64860.8 |
| 11月 | 96466.04 |
| 12月 | 94235.55 |

以下为2024年用电量数据
| 1月 | 235344 |
| 2月 | 129672 |
| 3月 | 138402 |
| 4月 | 102054 |
| 5月 | 105462 |
| 6月 | 110544 |
| 7月 | 152292 |
| 8月 | 172578 |
| 9月 | 108576 |
| 10月 | 79836 |
| 11月 | 97950 |
| 12月 | 148008 |

以下为2025年用电量数据
| 1月 | 169956 |
| 2月 | 179028 |
| 3月 | 133356 |
| 4月 | 110154 |
| 5月 | 116250 |
| 6月 | 136572 |
| 7月 | 137106 |
| 8月 | 154278 |
| 9月 | 113442 |
| 10月 | 104358 |
| 11月 | 127494 |
| 12月 | 141180 |
