媒体资讯
news
发布时间:2026-05-07 18:54
作者:
所属分类:公司新闻
来源:
2023年-2025年各月用水量统计2023年用水量以下为2023年1-12月的用水量数据,单位:吨月份用水量1月134982月117523月59804月78005月110766月145507月125008月91509月977010月...
以下为2023年1-12月的用水量数据,单位:吨
| 月份 | 用水量 |
|---|---|
| 1月 | 13498 |
| 2月 | 11752 |
| 3月 | 5980 |
| 4月 | 7800 |
| 5月 | 11076 |
| 6月 | 14550 |
| 7月 | 12500 |
| 8月 | 9150 |
| 9月 | 9770 |
| 10月 | 9530 |
| 11月 | 9762 |
| 12月 | 10300 |

以下为2024年1-12月的用水量数据,单位:吨
| 月份 | 用水量 |
|---|---|
| 1月 | 1740 |
| 2月 | 1590 |
| 3月 | 1820 |
| 4月 | 1680 |
| 5月 | 1910 |
| 6月 | 1780 |
| 7月 | 1920 |
| 8月 | 2990 |
| 9月 | 1590 |
| 10月 | 340 |
| 11月 | 1203 |
| 12月 | 1550 |

以下为2025年1-12月的用水量数据,单位:吨
| 月份 | 用水量 |
|---|---|
| 1月 | 1562 |
| 2月 | 1110 |
| 3月 | 1400 |
| 4月 | 2114 |
| 5月 | 1320 |
| 6月 | 1280 |
| 7月 | 2000 |
| 8月 | 2560 |
| 9月 | 1770 |
| 10月 | 1350 |
| 11月 | 1240 |
| 12月 | 1160 |
